| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Bilans MSR za 2020 r..pdf | plik | 2021-05-13 10:41:22 | UTWORZENIE |
| rok 2020 | plik | 2021-05-13 10:41:11 | UTWORZENIE |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023 | dokument HTML | 2021-05-13 09:09:11 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023 | dokument HTML | 2021-05-13 09:09:11 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023 | dokument HTML | 2021-05-13 09:09:04 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023 | dokument HTML | 2021-05-13 09:09:04 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023 | dokument HTML | 2021-05-13 09:08:32 | MODYFIKACJA |
| Wykazy dzierżaw nieruchomości 2020 - 2023 | dokument HTML | 2021-05-13 09:08:32 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2021-05-13 09:05:40 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2021-05-13 09:05:40 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2021-05-13 09:05:18 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2021-05-13 09:05:18 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2021-05-13 09:01:09 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2021-05-13 09:01:09 | MODYFIKACJA |
| Informacja o wynikach przetargów | dokument HTML | 2021-05-13 09:00:50 | MODYFIKACJA |
