| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Kontrola instytucjonalna | element menu | 2020-08-03 10:06:27 | MODYFIKACJA |
| Kontrola instytucjonalna | element menu | 2020-08-03 10:06:27 | MODYFIKACJA |
| Kontrola instytucjonalna | element menu | 2020-08-03 10:06:19 | MODYFIKACJA |
| Kontrola instytucjonalna | element menu | 2020-08-03 10:06:19 | MODYFIKACJA |
| Kontrola instytucjonalna | element menu | 2020-08-03 10:06:00 | UTWORZENIE |
| nowe podmenu | element menu | 2020-08-03 10:05:07 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2020-08-03 10:05:07 | MODYFIKACJA |
| nowe podmenu | element menu | 2020-08-03 10:05:02 | UTWORZENIE |
| Roczny plan kontroli 2020.odt | plik | 2020-08-03 10:03:24 | UTWORZENIE |
| 2020 | plik | 2020-08-03 10:01:33 | UTWORZENIE |
| instytucjonalna | plik | 2020-08-03 10:01:24 | UTWORZENIE |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2020-07-31 10:20:21 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2020-07-31 10:20:00 | MODYFIKACJA |
| RAPORT o STANIE MIASTA 2019.pdf | plik | 2020-07-31 10:18:22 | UTWORZENIE |
| prezentcja2019.pdf | plik | 2020-07-31 10:17:45 | UTWORZENIE |
