| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| SAM-2018- PrzykĹady znaku X.ppt | plik | 2018-10-12 08:01:28 | UTWORZENIE |
| SAM 2018 - OKW_ ds. ustalenia wyniku.ppsx | plik | 2018-10-12 08:00:23 | UTWORZENIE |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania | dokument HTML | 2018-10-12 07:59:14 | MODYFIKACJA |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania | element menu | 2018-10-12 07:59:14 | MODYFIKACJA |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania | dokument HTML | 2018-10-12 07:59:14 | UTWORZENIE |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania | dokument HTML | 2018-10-12 07:57:48 | MODYFIKACJA |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania | dokument HTML | 2018-10-12 07:57:48 | MODYFIKACJA |
| SAM 2018 - OKW_ ds. przeprowadzenia gĹosowania.ppsx | plik | 2018-10-12 07:57:17 | UTWORZENIE |
| OKW | plik | 2018-10-12 07:56:44 | UTWORZENIE |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania | dokument HTML | 2018-10-12 07:55:51 | MODYFIKACJA |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania | element menu | 2018-10-12 07:55:51 | MODYFIKACJA |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania | dokument HTML | 2018-10-12 07:55:51 | UTWORZENIE |
| 2018 - Wybory Samorządowe | dokument HTML | 2018-10-12 07:55:09 | MODYFIKACJA |
| 2018 - Wybory Samorządowe | dokument HTML | 2018-10-12 07:55:09 | MODYFIKACJA |
| Materiały dla Obwodowych Komisji Wyborczych ds. Ustalenia Wyników Głosowania | element menu | 2018-10-12 07:54:08 | MODYFIKACJA |
