| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:54:41 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:54:41 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:52:08 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:52:08 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:51:51 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:51:51 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:50:36 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:50:36 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:49:51 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:49:51 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:48:34 | MODYFIKACJA |
| Sprawozdania finansowe jednostek organizacyjnych | dokument HTML | 2021-05-13 10:48:33 | MODYFIKACJA |
| Bilans MSR za 2020 r. zyski i straty.pdf | plik | 2021-05-13 10:42:07 | UTWORZENIE |
| Bilans MSR za 2020 r. zmiany.pdf | plik | 2021-05-13 10:41:56 | UTWORZENIE |
| Bilans MSR za 2020r informacja dodatkowa.pdf | plik | 2021-05-13 10:41:43 | UTWORZENIE |
