| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| Informacje Ogólne - Dane teleadresowe | element menu | 2019-07-03 09:31:27 | MODYFIKACJA |
| Informacje Ogólne - Dane teleadresowe | element menu | 2019-07-03 09:30:56 | MODYFIKACJA |
| Informacje Ogólne - Dane teleadresowe | element menu | 2019-07-03 09:30:56 | MODYFIKACJA |
| Informacje Ogólne - Dane teleadresowe | element menu | 2019-07-03 09:30:51 | UTWORZENIE |
| Informacje ogólne | element menu | 2019-07-03 09:28:31 | MODYFIKACJA |
| Informacje ogólne | element menu | 2019-07-03 09:28:31 | MODYFIKACJA |
| Kapitał Spółki | element menu | 2019-07-03 09:28:13 | USUNIĘCIE |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2019-07-02 15:27:25 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2019-07-02 15:27:25 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2019-07-02 15:27:00 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2019-07-02 15:27:00 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2019-07-02 15:26:54 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2019-07-02 15:26:54 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2019-07-02 15:26:46 | MODYFIKACJA |
| Raport o stanie miasta Kowary | dokument HTML | 2019-07-02 15:26:45 | MODYFIKACJA |
